
| Caratteristiche tecniche | UM | Dati |
| Produzione Oraria | m³/h | 100 |
| Stoccaggio Inerti A Colmo | m³ | 240 |
| Scomparti Inerti | n° | 4 |
| Bocchette/cilindri Pneumatici | n° | 8+8 |
| Dosatore Inerti | lt | 5000/7000 |
| Sistema di Pesatura Cemento | kg | 2000 |
| Sistema di Pesatura Acqua | kg | 1000 |
| Nastro Estrattore t 800mm Classe 400 | m³/h | 460 |
| Skip Mobile Doppia Velocità | mt/min | 15/30 |
| Mescolatore Planetario Resa per Ciclo Vibrato | m³ | 2.5 |
| Lavaggio Alta Pressione | bar/lt | 60/200 |
| Tensione di Esercizio | v/Hz | 400/50 |

L’indagine svolta dall’Istituto Italiano per il Calcestruzzo su alcuni impianti muniti di premescolatore, che operano con le due vie DRY e WET, ha confermato che il calcestruzzo preparato attraverso il premescolatore è senza alcuna ombra di dubbio migliore, come hanno dimostrato tutti i valori dell’indagine.

